| 東大門天氣 | |
| 天氣 | 陰 | 
| 氣溫 | 9℃ | 
| 最高氣溫 | 19℃ | 
| 最低氣溫 | 7℃ | 
| 濕度 | 86 | 
| 氣壓 | 859 | 
| 風(fēng)速 | |
| 風(fēng)向 | 南風(fēng) | 
| 風(fēng)級(jí) | 4-5級(jí) | 
|   | |
| PM2.5 | 21 | 
| 日出(天亮)時(shí)間 | 日落(天黑)時(shí)間 | 
| 06:28 | 17:38 | 
| 東大門24小時(shí)天氣 | ||
| 時(shí)間 | 天氣 | 氣溫 | 
| 23:00 | 陰 | 8℃ | 
| 01:00 | 陰 | 7℃ | 
| 02:00 | 陰 | 7℃ | 
| 03:00 | 陰 | 7℃ | 
| 04:00 | 陰 | 7℃ | 
| 05:00 | 多云 | 7℃ | 
| 06:00 | 陰 | 7℃ | 
| 07:00 | 陰 | 8℃ | 
| 08:00 | 陰 | 8℃ | 
| 09:00 | 多云 | 9℃ | 
| 10:00 | 多云 | 10℃ | 
| 11:00 | 多云 | 12℃ | 
| 12:00 | 多云 | 12℃ | 
| 13:00 | 多云 | 13℃ | 
| 14:00 | 多云 | 13℃ | 
| 15:00 | 小雨 | 12℃ | 
| 16:00 | 小雨 | 12℃ | 
| 17:00 | 小雨 | 11℃ | 
| 18:00 | 小雨 | 10℃ | 
| 19:00 | 小雨 | 9℃ | 
| 20:00 | 小雨 | 9℃ | 
| 21:00 | 小雨 | 9℃ | 
| 22:00 | 小雨 | 9℃ | 
| 23:00 | 小雨 | 9℃ | 
| 東大門一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 | 
| 2025-10-14 | 06:28/17:38 | 天  氣:多云 最高氣溫:19℃ 風(fēng)  向:西南風(fēng) 風(fēng)  速:3-4級(jí) | 天  氣:陰 最高氣溫:7℃ 風(fēng)  向:南風(fēng) 風(fēng)  速:3-4級(jí) | 
| 2025-10-15 | 06:29/17:36 | 天  氣:小雨 最高氣溫:12℃ 風(fēng)  向:西風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級(jí) | 天  氣:小雨 最高氣溫:4℃ 風(fēng)  向:南風(fēng) 風(fēng)  速:3-4級(jí) | 
| 2025-10-16 | 06:30/17:35 | 天  氣:小雨 最高氣溫:12℃ 風(fēng)  向:南風(fēng) 風(fēng)  速:3-4級(jí) | 天  氣:小雨 最高氣溫:2℃ 風(fēng)  向:西北風(fēng) 風(fēng)  速:3-4級(jí) | 
| 2025-10-17 | 06:31/17:33 | 天  氣:多云 最高氣溫:6℃ 風(fēng)  向:西北風(fēng) 風(fēng)  速:3-4級(jí) | 天  氣:多云 最高氣溫:-5℃ 風(fēng)  向:西北風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級(jí) | 
| 2025-10-18 | 06:32/17:32 | 天  氣:陰 最高氣溫:0℃ 風(fēng)  向:西北風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級(jí) | 天  氣:多云 最高氣溫:-8℃ 風(fēng)  向:西北風(fēng) 風(fēng)  速:3-4級(jí) | 
| 2025-10-19 | 06:33/17:30 | 天  氣:晴 最高氣溫:0℃ 風(fēng)  向:西北風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級(jí) | 天  氣:雨夾雪 最高氣溫:-8℃ 風(fēng)  向:西風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級(jí) | 
| 2025-10-20 | 06:34/17:29 | 天  氣:小雨 最高氣溫:6℃ 風(fēng)  向:南風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級(jí) | 天  氣:晴 最高氣溫:-5℃ 風(fēng)  向:北風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級(jí) | 
| 東大門生活指數(shù) | ||
| 空調(diào)指數(shù) | 較少開啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開啟空調(diào)。 | 
| 運(yùn)動(dòng)指數(shù) | 較適宜 | 天氣較好,但考慮風(fēng)力較強(qiáng)且氣溫較低,推薦您進(jìn)行室內(nèi)運(yùn)動(dòng),若在戶外運(yùn)動(dòng)請(qǐng)注意防風(fēng)并適當(dāng)增減衣物。 | 
| 紫外線指數(shù) | 最弱 | 屬弱紫外線輻射天氣,無需特別防護(hù)。若長期在戶外,建議涂擦SPF在8-12之間的防曬護(hù)膚品。 | 
| 感冒指數(shù) | 易發(fā) | 相對(duì)于今天將會(huì)出現(xiàn)大幅度降溫,易發(fā)生感冒,請(qǐng)注意適當(dāng)增加衣服,加強(qiáng)自我防護(hù)避免感冒。 | 
| 洗車指數(shù) | 不適宜 | 將有降水,不宜洗車,建議至少1天后再洗車。 | 
| 空氣污染擴(kuò)散指數(shù) | 良 | 氣象條件有利于空氣污染物稀釋、擴(kuò)散和清除。 | 
| 穿衣指數(shù) | 冷 | 天氣冷,建議著棉服、羽絨服、皮夾克加羊毛衫等冬季服裝。年老體弱者宜著厚棉衣、冬大衣或厚羽絨服。 | 
| 生活建議 | 
| 對(duì)健康的影響:空氣質(zhì)量令人滿意,基本無空氣污染 建議采取措施:各類人群可正?;顒?dòng) |